Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Przetestuj JZK® Firma 365.
Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Witosa - Przychodni
rozkład jazdy obowiązuje 2023-12-01
04 | |||
4:13 | Składowa - Stacja Paliw 405 → Herberta - Pętla 426 🚲 ♿ | ||
4:30 | Al. Piłsudskiego - Rzeka Biała 415 → Sikorskiego - Pętla 433 🚲 ♿ | ||
4:27 | Marczukowska - Piekarnia 425 → Klepacka - Pętla 442 🚲 ♿ | ||
4:40 | Składowa - Stacja Paliw 432 → Herberta - Pętla 453 🚲 ♿ | ||
5:13 | Św. Jerzego - Żeromskiego 439 → Zielone Wzgórza - Pętla 522 🚳 ♿ | ||
4:54 | Al. Piłsudskiego - Rzeka Biała 439 → Sikorskiego - Pętla 457 🚲 ♿ | ||
4:57 | Marczukowska - Piekarnia 455 → Klepacka - Pętla 512 🚲 ♿ | ||
5:06 | Składowa - Stacja Paliw 458 → Herberta - Pętla 519 🚲 ♿ | ||
05 | |||
5:44 | Grabówka - Mniszkowa 506 → Sikorskiego - Pętla 547 🚳 ♿ | ||
5:09 | Marczukowska - Piekarnia 507 → Klepacka - Pętla 524 🚲 ♿ | ||
5:30 | Al. Piłsudskiego - Rzeka Biała 515 → Sikorskiego - Pętla 533 🚲 ♿ | ||
5:26 | Składowa - Stacja Paliw 518 → Herberta - Pętla 539 🚲 ♿ | ||
5:53 | Św. Jerzego - Żeromskiego 519 → Zielone Wzgórza - Pętla 602 🚳 ♿ | ||
5:58 | Myśliwska - Pętla 526 → Klepacka - Pętla 613 🚲 ♿ | ||
6:07 | Grabówka - Kościół 529 → Sikorskiego - Pętla 610 🚲 ♿ | ||
6:07 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 530 → Herberta - Pętla 620 🚲 ♿ | ||
6:13 | Myśliwska - Pętla 541 → Klepacka - Pętla 628 🚲 ♿ | ||
6:21 | Grabówka - Kościół 543 → Sikorskiego - Pętla 624 🚲 ♿ | ||
5:56 | Składowa - Stacja Paliw 548 → Herberta - Pętla 609 🚲 ♿ | ||
6:30 | Filipowicza - Pętla 551 → Zielone Wzgórza - Pętla 639 🚳 ♿ | ||
6:28 | Myśliwska - Pętla 556 → Klepacka - Pętla 643 🚲 ♿ | ||
6:13 | Al. Piłsudskiego - Rzeka Biała 558 → Sikorskiego - Pętla 616 🚳 ♿ | ||
06 | |||
6:39 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 602 → Herberta - Pętla 652 🚲 ♿ | ||
6:45 | Grabówka - Kościół 607 → Sikorskiego - Pętla 648 🚲 ♿ | ||
6:43 | Myśliwska - Pętla 611 → Klepacka - Pętla 658 🚲 ♿ | ||
6:59 | Filipowicza - Pętla 620 → Zielone Wzgórza - Pętla 708 🚳 ♿ | ||
6:59 | Grabówka - Mniszkowa 621 → Sikorskiego - Pętla 702 🚲 ♿ | ||
7:04 | Plażowa - Suchowolca 626 → Klepacka - Pętla 719 🚲 ♿ | ||
7:07 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 630 → Herberta - Pętla 720 🚲 ♿ | ||
7:12 | Grabówka - Kościół 634 → Sikorskiego - Pętla 715 🚳 ♿ | ||
7:19 | Plażowa - Suchowolca 641 → Klepacka - Pętla 734 🚲 ♿ | ||
7:21 | Grabówka - Kościół 643 → Sikorskiego - Pętla 724 🚲 ♿ | ||
7:33 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 654 → Herberta - Pętla 747 🚲 ♿ | ||
7:38 | Plażowa - Suchowolca 658 → Klepacka - Pętla 755 🚲 ♿ | ||
07 | |||
7:46 | Filipowicza - Pętla 704 → Zielone Wzgórza - Pętla 755 🚳 ♿ | ||
7:47 | Grabówka - Mniszkowa 706 → Sikorskiego - Pętla 750 🚲 ♿ | ||
7:52 | Plażowa - Suchowolca 712 → Klepacka - Pętla 809 🚲 ♿ | ||
7:53 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 714 → Herberta - Pętla 807 🚲 ♿ | ||
8:03 | Plażowa - Suchowolca 723 → Klepacka - Pętla 820 🚲 ♿ | ||
8:07 | Grabówka - Kościół 726 → Sikorskiego - Pętla 809 🚲 ♿ | ||
8:14 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 735 → Herberta - Pętla 828 🚲 ♿ | ||
8:19 | Grabówka - Mniszkowa 738 → Sikorskiego - Pętla 822 🚳 ♿ | ||
8:20 | Plażowa - Suchowolca 740 → Klepacka - Pętla 837 🚲 ♿ | ||
8:24 | Filipowicza - Pętla 742 → Zielone Wzgórza - Pętla 833 🚳 ♿ | ||
8:36 | Grabówka - Kościół 755 → Sikorskiego - Pętla 838 🚲 ♿ | ||
8:37 | Plażowa - Suchowolca 757 → Klepacka - Pętla 854 🚲 ♿ | ||
8:37 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 758 → Herberta - Pętla 851 🚲 ♿ | ||
08 | |||
8:47 | Grabówka - Kościół 806 → Sikorskiego - Pętla 849 🚲 ♿ | ||
8:52 | Filipowicza - Pętla 810 → Zielone Wzgórza - Pętla 901 🚳 ♿ | ||
8:53 | Plażowa - Suchowolca 813 → Klepacka - Pętla 910 🚲 ♿ | ||
8:58 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 819 → Herberta - Pętla 912 🚲 ♿ | ||
9:04 | Grabówka - Kościół 823 → Sikorskiego - Pętla 906 🚳 ♿ | ||
9:08 | Plażowa - Suchowolca 828 → Klepacka - Pętla 925 🚲 ♿ | ||
9:18 | Grabówka - Kościół 837 → Sikorskiego - Pętla 920 🚲 ♿ | ||
9:20 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 841 → Herberta - Pętla 934 🚲 ♿ | ||
9:23 | Plażowa - Suchowolca 843 → Klepacka - Pętla 940 🚲 ♿ | ||
9:35 | Grabówka - Kościół 854 → Sikorskiego - Pętla 937 🚲 ♿ | ||
9:32 | Myśliwska - Pętla 858 → Klepacka - Pętla 949 🚲 ♿ | ||
09 | |||
9:42 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 903 → Herberta - Pętla 956 🚲 ♿ | ||
9:45 | Filipowicza - Pętla 903 → Zielone Wzgórza - Pętla 954 🚳 ♿ | ||
9:53 | Grabówka - Kościół 912 → Sikorskiego - Pętla 955 🚲 ♿ | ||
10:00 | Plażowa - Suchowolca 920 → Klepacka - Pętla 1017 🚲 ♿ | ||
10:08 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 929 → Herberta - Pętla 1022 🚲 ♿ | ||
10:11 | Grabówka - Kościół 930 → Sikorskiego - Pętla 1013 🚳 ♿ | ||
10:22 | Filipowicza - Pętla 940 → Zielone Wzgórza - Pętla 1031 🚳 ♿ | ||
10:26 | Plażowa - Suchowolca 943 → Klepacka - Pętla 1043 🚲 ♿ | ||
10:27 | Grabówka - Mniszkowa 946 → Sikorskiego - Pętla 1030 🚲 ♿ | ||
10:36 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 956 → Herberta - Pętla 1050 🚲 ♿ | ||
10 | |||
10:47 | Grabówka - Kościół 1006 → Sikorskiego - Pętla 1049 🚲 ♿ | ||
10:53 | Myśliwska - Pętla 1016 → Klepacka - Pętla 1110 🚲 ♿ | ||
11:02 | Filipowicza - Pętla 1019 → Zielone Wzgórza - Pętla 1111 🚳 ♿ | ||
11:02 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1022 → Herberta - Pętla 1116 🚲 ♿ | ||
11:07 | Grabówka - Kościół 1026 → Sikorskiego - Pętla 1109 🚲 ♿ | ||
11:22 | Plażowa - Suchowolca 1039 → Klepacka - Pętla 1139 🚲 ♿ | ||
11:18 | Baranowicka - Zaścianki 1046 → Sikorskiego - Pętla 1120 🚲 ♿ | ||
11:28 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1048 → Herberta - Pętla 1142 🚲 ♿ | ||
11 | |||
11:39 | Myśliwska - Pętla 1102 → Klepacka - Pętla 1156 🚲 ♿ | ||
11:47 | Filipowicza - Pętla 1104 → Zielone Wzgórza - Pętla 1156 🚳 ♿ | ||
11:47 | Grabówka - Kościół 1106 → Sikorskiego - Pętla 1149 🚲 ♿ | ||
11:54 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1114 → Herberta - Pętla 1208 🚲 ♿ | ||
12:02 | Myśliwska - Pętla 1125 → Klepacka - Pętla 1219 🚲 ♿ | ||
12:07 | Grabówka - Kościół 1126 → Sikorskiego - Pętla 1209 🚳 ♿ | ||
12:20 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1140 → Herberta - Pętla 1234 🚲 ♿ | ||
12:23 | Filipowicza - Pętla 1140 → Zielone Wzgórza - Pętla 1232 🚳 ♿ | ||
12:29 | Grabówka - Mniszkowa 1148 → Sikorskiego - Pętla 1232 🚲 ♿ | ||
12:31 | Plażowa - Suchowolca 1148 → Klepacka - Pętla 1248 🚲 ♿ | ||
12 | |||
12:50 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1210 → Herberta - Pętla 1304 🚲 ♿ | ||
12:48 | Myśliwska - Pętla 1211 → Klepacka - Pętla 1305 🚲 ♿ | ||
12:44 | Baranowicka - Zaścianki 1212 → Sikorskiego - Pętla 1246 🚲 ♿ | ||
13:12 | Sowlany - Św. Marka 1222 → Sikorskiego - Pętla 1314 🚲 ♿ | ||
13:06 | Filipowicza - Pętla 1223 → Zielone Wzgórza - Pętla 1315 🚳 ♿ | ||
13:11 | Myśliwska - Pętla 1234 → Klepacka - Pętla 1328 🚲 ♿ | ||
13:18 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1238 → Herberta - Pętla 1332 🚲 ♿ | ||
13:20 | Grabówka - Kościół 1239 → Sikorskiego - Pętla 1322 🚲 ♿ | ||
13:39 | Filipowicza - Pętla 1256 → Zielone Wzgórza - Pętla 1348 🚳 ♿ | ||
13:40 | Plażowa - Suchowolca 1257 → Klepacka - Pętla 1357 🚲 ♿ | ||
13:38 | Grabówka - Kościół 1257 → Sikorskiego - Pętla 1340 🚲 ♿ | ||
13 | |||
13:49 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1309 → Herberta - Pętla 1403 🚲 ♿ | ||
13:55 | Grabówka - Kościół 1314 → Sikorskiego - Pętla 1357 🚳 ♿ | ||
13:57 | Myśliwska - Pętla 1320 → Klepacka - Pętla 1414 🚲 ♿ | ||
14:11 | Grabówka - Kościół 1330 → Sikorskiego - Pętla 1413 🚲 ♿ | ||
13:32 | Marczukowska - Piekarnia 1330 → Klepacka - Pętla 1349 🚲 ♿ | ||
14:11 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1331 → Herberta - Pętla 1425 🚲 ♿ | ||
14:25 | Filipowicza - Pętla 1342 → Zielone Wzgórza - Pętla 1434 🚳 ♿ | ||
14:26 | Plażowa - Suchowolca 1343 → Klepacka - Pętla 1443 🚲 ♿ | ||
14:28 | Grabówka - Kościół 1347 → Sikorskiego - Pętla 1430 🚲 ♿ | ||
14:32 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1352 → Herberta - Pętla 1446 🚲 ♿ | ||
14 | |||
14:38 | Myśliwska - Pętla 1401 → Klepacka - Pętla 1455 🚲 ♿ | ||
14:41 | Baranowicka - Zaścianki 1408 → Sikorskiego - Pętla 1443 🚲 ♿ | ||
14:54 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1414 → Herberta - Pętla 1508 🚲 ♿ | ||
14:59 | Plażowa - Suchowolca 1416 → Klepacka - Pętla 1516 🚲 ♿ | ||
15:14 | Sowlany - Św. Marka 1423 → Sikorskiego - Pętla 1516 🚲 ♿ | ||
15:11 | Filipowicza - Pętla 1427 → Zielone Wzgórza - Pętla 1520 🚳 ♿ | ||
15:14 | Plażowa - Suchowolca 1431 → Klepacka - Pętla 1531 🚲 ♿ | ||
15:14 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1434 → Herberta - Pętla 1528 🚲 ♿ | ||
15:31 | Plażowa - Suchowolca 1447 → Klepacka - Pętla 1548 🚲 ♿ | ||
15:32 | Grabówka - Mniszkowa 1450 → Sikorskiego - Pętla 1535 🚲 ♿ | ||
15:42 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1459 → Herberta - Pętla 1556 🚲 ♿ | ||
15:43 | Filipowicza - Pętla 1459 → Zielone Wzgórza - Pętla 1552 🚳 ♿ | ||
15 | |||
15:46 | Plażowa - Suchowolca 1502 → Klepacka - Pętla 1603 🚲 ♿ | ||
15:50 | Grabówka - Kościół 1508 → Sikorskiego - Pętla 1552 🚳 ♿ | ||
15:53 | Myśliwska - Pętla 1516 → Klepacka - Pętla 1610 🚲 ♿ | ||
16:06 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1523 → Herberta - Pętla 1620 🚲 ♿ | ||
16:05 | Grabówka - Kościół 1523 → Sikorskiego - Pętla 1607 🚲 ♿ | ||
16:16 | Plażowa - Suchowolca 1532 → Klepacka - Pętla 1633 🚲 ♿ | ||
16:20 | Filipowicza - Pętla 1536 → Zielone Wzgórza - Pętla 1629 🚳 ♿ | ||
16:31 | Sowlany - Św. Marka 1540 → Sikorskiego - Pętla 1633 🚲 ♿ | ||
16:26 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1543 → Herberta - Pętla 1640 🚲 ♿ | ||
16:31 | Plażowa - Suchowolca 1547 → Klepacka - Pętla 1648 🚲 ♿ | ||
16:35 | Grabówka - Mniszkowa 1553 → Sikorskiego - Pętla 1638 🚲 ♿ | ||
16 | |||
16:38 | Myśliwska - Pętla 1601 → Klepacka - Pętla 1655 🚲 ♿ | ||
16:50 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1607 → Herberta - Pętla 1704 🚲 ♿ | ||
16:55 | Grabówka - Kościół 1613 → Sikorskiego - Pętla 1657 🚲 ♿ | ||
17:01 | Plażowa - Suchowolca 1617 → Klepacka - Pętla 1718 🚲 ♿ | ||
17:05 | Filipowicza - Pętla 1621 → Zielone Wzgórza - Pętla 1714 🚳 ♿ | ||
17:08 | Myśliwska - Pętla 1631 → Klepacka - Pętla 1725 🚲 ♿ | ||
17:13 | Grabówka - Kościół 1631 → Sikorskiego - Pętla 1715 🚲 ♿ | ||
17:15 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1632 → Herberta - Pętla 1729 🚲 ♿ | ||
17:31 | Plażowa - Suchowolca 1647 → Klepacka - Pętla 1748 🚲 ♿ | ||
17:30 | Grabówka - Kościół 1648 → Sikorskiego - Pętla 1732 🚳 ♿ | ||
17:37 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1654 → Herberta - Pętla 1751 🚲 ♿ | ||
17 | |||
17:38 | Myśliwska - Pętla 1701 → Klepacka - Pętla 1755 🚲 ♿ | ||
17:45 | Filipowicza - Pętla 1701 → Zielone Wzgórza - Pętla 1754 🚳 ♿ | ||
17:54 | Grabówka - Kościół 1712 → Sikorskiego - Pętla 1756 🚲 ♿ | ||
17:59 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1716 → Herberta - Pętla 1813 🚲 ♿ | ||
18:01 | Plażowa - Suchowolca 1717 → Klepacka - Pętla 1818 🚲 ♿ | ||
18:06 | Grabówka - Mniszkowa 1724 → Sikorskiego - Pętla 1809 🚲 ♿ | ||
18:08 | Myśliwska - Pętla 1731 → Klepacka - Pętla 1825 🚲 ♿ | ||
18:20 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1737 → Herberta - Pętla 1834 🚲 ♿ | ||
18:25 | Filipowicza - Pętla 1741 → Zielone Wzgórza - Pętla 1834 🚳 ♿ | ||
18:26 | Grabówka - Kościół 1746 → Sikorskiego - Pętla 1828 🚲 ♿ | ||
18:31 | Plażowa - Suchowolca 1751 → Klepacka - Pętla 1848 🚲 ♿ | ||
18 | |||
18:44 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1805 → Herberta - Pętla 1858 🚲 ♿ | ||
18:46 | Myśliwska - Pętla 1812 → Klepacka - Pętla 1903 🚲 ♿ | ||
18:58 | Grabówka - Kościół 1818 → Sikorskiego - Pętla 1900 🚲 ♿ | ||
19:04 | Filipowicza - Pętla 1823 → Zielone Wzgórza - Pętla 1913 🚳 ♿ | ||
19:09 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1830 → Herberta - Pętla 1923 🚲 ♿ | ||
19:08 | Myśliwska - Pętla 1834 → Klepacka - Pętla 1925 🚲 ♿ | ||
19:34 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1855 → Herberta - Pętla 1948 🚲 ♿ | ||
19:37 | Grabówka - Kościół 1857 → Sikorskiego - Pętla 1939 🚲 ♿ | ||
19:40 | Filipowicza - Pętla 1859 → Zielone Wzgórza - Pętla 1949 🚳 ♿ | ||
19 | |||
19:40 | Plażowa - Suchowolca 1900 → Klepacka - Pętla 1957 🚲 ♿ | ||
19:57 | Grabówka - Kościół 1917 → Sikorskiego - Pętla 1959 🚲 ♿ | ||
19:52 | Myśliwska - Pętla 1918 → Klepacka - Pętla 2009 🚲 ♿ | ||
20:05 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1926 → Herberta - Pętla 2019 🚲 ♿ | ||
20:13 | Myśliwska - Pętla 1939 → Klepacka - Pętla 2030 🚲 ♿ | ||
20:25 | Grabówka - Kościół 1945 → Sikorskiego - Pętla 2027 🚲 ♿ | ||
20:31 | Filipowicza - Pętla 1950 → Zielone Wzgórza - Pętla 2040 🚳 ♿ | ||
20:35 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 1956 → Herberta - Pętla 2049 🚲 ♿ | ||
20 | |||
20:45 | Plażowa - Suchowolca 2005 → Klepacka - Pętla 2102 🚲 ♿ | ||
20:48 | Grabówka - Mniszkowa 2008 → Sikorskiego - Pętla 2051 🚲 ♿ | ||
21:02 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 2023 → Herberta - Pętla 2116 🚲 ♿ | ||
21:01 | Myśliwska - Pętla 2027 → Klepacka - Pętla 2118 🚲 ♿ | ||
21:10 | Grabówka - Kościół 2030 → Sikorskiego - Pętla 2112 🚲 ♿ | ||
21:22 | Filipowicza - Pętla 2043 → Zielone Wzgórza - Pętla 2131 🚳 ♿ | ||
21:19 | Myśliwska - Pętla 2047 → Klepacka - Pętla 2134 🚲 ♿ | ||
21:28 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 2051 → Herberta - Pętla 2141 🚲 ♿ | ||
21:29 | Grabówka - Kościół 2051 → Sikorskiego - Pętla 2131 🚲 ♿ | ||
21 | |||
21:46 | Myśliwska - Pętla 2114 → Klepacka - Pętla 2201 🚲 ♿ | ||
21:55 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 2118 → Herberta - Pętla 2208 🚲 ♿ | ||
22:10 | Grabówka - Kościół 2132 → Sikorskiego - Pętla 2212 🚲 ♿ | ||
22:15 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 2138 → Herberta - Pętla 2228 🚲 ♿ | ||
22:13 | Myśliwska - Pętla 2141 → Klepacka - Pętla 2228 🚲 ♿ | ||
22:32 | Filipowicza - Pętla 2153 → Zielone Wzgórza - Pętla 2241 🚳 ♿ | ||
22 | |||
22:41 | Grabówka - Kościół 2203 → Sikorskiego - Pętla 2243 🚲 ♿ | ||
22:41 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 2204 → Herberta - Pętla 2254 🚲 ♿ | ||
22:36 | Myśliwska - Pętla 2204 → Klepacka - Pętla 2251 🚲 ♿ | ||
23:05 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 2228 → Herberta - Pętla 2318 🚲 ♿ | ||
23:11 | Plażowa - Suchowolca 2233 → Klepacka - Pętla 2326 🚲 ♿ | ||
23:21 | Grabówka - Kościół 2243 → Sikorskiego - Pętla 2323 🚲 ♿ | ||
23:23 | Filipowicza - Pętla 2244 → Zielone Wzgórza - Pętla 2332 🚳 ♿ | ||
23:30 | Plażowa - Suchowolca 2252 → Klepacka - Pętla 2345 🚲 ♿ | ||
23:36 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 2259 → Herberta - Pętla 2349 🚲 ♿ | ||
23 | |||
23:45 | Grabówka - Kościół 2307 → Sikorskiego - Pętla 2347 🚲 ♿ | ||
23:55 | Myśliwska - Pętla 2323 → Klepacka - Pętla 010 🚲 ♿ | ||
0:14 | Plażowa - Cerkiew Proroka Eliasza 2337 → Herberta - Pętla 027 🚲 ♿ |
Razem 216 pozycji
4 relacje z tego przystanku